
| Imię i Przydomek | VALENTINO VIVENZIO Royal Pearls Cavaliers FCI |
| Data Urodzenia | 28/11/20212021 |
| Ojciec | My Heart Of Diamonds YELLOW SUNSHINE |
| Matka | KONFITURA MARZEŃ z Królewskiego Dworu |
| Zdobyte Tytuły | |
| Wykonane badania | Health tests: MVD (Heart) Doppler – clear PL (Patella) – 0/0 neagtive Genetic tests: EFS (Episodic Falling) -clear DE/CCS (Dry Eye/Curly Coat Syndrome) – carrier MD (Muscular dystrophy) -clear, Degenerative Myelopathy (DM),Macrothrombocytopenia (MTC), + DNA profile
CKCSID – nosiciel EFS – wolny MVD – (03.2023) wynik prawidłowy (doppler) Patella Luxation – (03.2023) 0/0 negativ Oczy- 2023 przebadane (ECVO) |
| Galeria zdjęć | ![]() |
| Właściciel/Właściciele | Julia Wawrzyniak |
| Oddział ZKwP (Psy tymczasowo/stale zamieszkujące teren Polski – Kraj pierwotnej rejestracji) | Bielsko-Biała |
| Miasto | Bielsko-Biała |
| Kontakt telefoniczny | +48665349916 |
| Strona WWW | https://royalcavaliers.eu/ |
| royal.pearls.cavaliers@wp.pl |

.jpg)